| तकनीकी डाटा | |
| चक रेंज (मिमी) | 6-98 |
| चक रेंज (इंच) | 0.24-3.85 |
| पूर्व-स्थापित रेंज (इंच) | 3 |
| अधिकतम नली बाहरी व्यास (मिमी) | 98 |
| पिस्टन स्ट्रोक (मिमी) | 150 |
| अधिकतम प्रविष्टि बल (केएन) | 9.8 |
| अधिकतम क्लैंपिंग बल (केएन) | 8.0 |
| अधिकतम वायुदाब (बार) | 8 |
| ढालना मॉडल | DZW-YZ-1 |
| आयाम(LxWxH) | |
| मशीन(मिमी) | 930*530*1270 |
| मशीन(इंच) | 36.7*20.9*50 |
| पैकेज (मिमी) | 1120*720*1020 |
| पैकेज(इंच) | 44.1*28.4*40.2 |
| वज़न | |
| शुद्ध वजन | 94 |
| कुल वजन | 129 |
| मुहर लगाने का सेट | ||
| DieSetNo | D (मिमी) | D (इंच) |
| YZ/8 | 8 | 0.31 |
| YZ/10 | 10 | 0.39 |
| YZ/12 | 12 | 0.47 |
| YZ/16 | 16 | 0.63 |
| YZ/20 | 20 | 0.78 |
| YZ/23 | 23 | 0.90 |
| YZ/29 | 29 | 1.14 |
| YZ/33 | 33 | 1.30 |
| YZ/42 | 42 | 1.65 |
| YZ/58 | 58 | 2.28 |
| YZ/65 | 65 | 2.55 |
| YZ/78 | 78 | 3.00 |
If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.